情報学 | 環境学 | 複合領域 | 総合人文社会 | 人文学 | 社会科学 | 総合理工 | 数物系科学 | 化学 | 工学 | 総合生物 | 生物学 | 農学 | 医歯薬学 |
情報学 | ||||||
分科 | 細目 | 細目番号 | 分割番号 | 記号 | キーワード | |
情報学基礎 | 情報学基礎理論 | 1001 | 01 | 計算理論 | ||
02 | オートマトン理論・形式言語理論 | |||||
03 | プログラム理論 | |||||
04 | 計算量理論 | |||||
05 | アルゴリズム理論 | |||||
06 | 暗号系 | |||||
07 | 離散構造 | |||||
08 | 計算論的学習理論 | |||||
09 | 量子計算理論 | |||||
10 | 数理論理学 | |||||
11 | 情報理論 | |||||
12 | 符号理論 | |||||
数理情報学 | 1002 | 01 | 最適化理論 | |||
02 | 数理ファイナンス | |||||
03 | 数理システム理論 | |||||
04 | システム制御理論 | |||||
05 | システム分析 | |||||
06 | システム方法論 | |||||
07 | システムモデリング | |||||
08 | システムシミュレーション | |||||
09 | 組み合わせ最適化 | |||||
10 | 待ち行列論 | |||||
統計科学 | 1003 | 01 | 調査・実験計画 | |||
02 | 多変量解析 | |||||
03 | 時系列解析 | |||||
04 | 統計的パターン認識 | |||||
05 | 統計的推測 | |||||
06 | 統計計算・コンピュータ支援統計 | |||||
07 | 統計的予測・制御 | |||||
08 | モデル化・選択 | |||||
09 | 医薬生物・ゲノム統計解析 | |||||
10 | 行動計量分析 | |||||
11 | 空間・環境統計 | |||||
12 | 統計教育 | |||||
13 | 統計的品質管理 | |||||
14 | 統計的学習理論 | |||||
15 | 社会調査の計画と解析 | |||||
16 | データサイエンス | |||||
17 | 仮説検定 | |||||
計算基盤 | 計算機システム | 1101 | 01 | 計算機アーキテクチャ | ||
02 | 回路とシステム | |||||
03 | LSI設計技術 | |||||
04 | リコンフィギャラブルシステム | |||||
05 | 高信頼アーキテクチャ | |||||
06 | 低消費電力技術 | |||||
07 | ハード・ソフト協調設計 | |||||
08 | 組み込みシステム | |||||
ソフトウェア | 1102 | 01 | プログラミング言語 | |||
02 | プログラミング方法論 | |||||
03 | プログラミング言語処理系 | |||||
04 | 並列・分散処理 | |||||
05 | オペレーティングシステム | |||||
06 | 高信頼システム | |||||
07 | 仮想化技術 | |||||
08 | ソフトウェアセキュリティ | |||||
09 | クラウドコンピューティング基盤 | |||||
10 | ソフトウエア工学 | |||||
11 | 仕様記述・検証 | |||||
12 | 開発環境 | |||||
13 | 開発管理 | |||||
情報ネットワーク | 1103 | 01 | ネットワークアーキテクチャ | |||
02 | ネットワークプロトコル | |||||
03 | インターネット | |||||
04 | モバイルネットワーク | |||||
05 | オーバレイネットワーク | |||||
06 | センサーネットワーク | |||||
07 | トラフィックエンジニアリング | |||||
08 | ネットワーク構成・運用・管理・評価技術 | |||||
09 | ユビキタスコンピューティング | |||||
10 | サービス構築基盤技術 | |||||
11 | 情報家電システム | |||||
マルチメディア・データベース | 1104 | 01 | データモデル | |||
02 | 関係データベース | |||||
03 | データベースシステム | |||||
04 | マルチメディア情報獲得 | |||||
05 | マルチメディア情報処理 | |||||
06 | マルチメディア情報表現 | |||||
07 | マルチメディア情報生成 | |||||
08 | 情報検索 | |||||
09 | 構造化文書 | |||||
10 | コンテンツ流通・管理 | |||||
11 | 地理情報システム | |||||
12 | メタデータ | |||||
13 | ビッグデータ分析・活用 | |||||
高性能計算 | 1105 | 01 | 並列処理 | |||
02 | 分散処理 | |||||
03 | グリッド・クラウドコンピューティング | |||||
04 | 数値解析 | |||||
05 | 可視化 | |||||
06 | コンピュータグラフィクス | |||||
07 | 高性能計算アプリケーション | |||||
情報セキュリティ | 1106 | 01 | アクセス制御 | |||
02 | 個人識別 | |||||
03 | 暗号 | |||||
04 | 認証 | |||||
05 | セキュリティ評価・監査 | |||||
06 | マルウェア対策 | |||||
07 | ネットワークセキュリティ | |||||
08 | 不正アクセス対策 | |||||
09 | ソフトウェア保護 | |||||
10 | プライバシー保護 | |||||
11 | 情報フィルタリング | |||||
12 | ディジタルフォレンジクス | |||||
13 | バイオメトリクス | |||||
14 | 耐タンパー技術 | |||||
人間情報学 | 認知科学 | 1201 | 01 | 進化・発達・学習 | ||
02 | 認知・記憶・教育 | |||||
03 | 思考・推論・問題解決 | |||||
04 | 感覚・知覚・感性 | |||||
05 | 感情・情動・行動 | |||||
06 | 認知心理学 | |||||
07 | 比較認知心理学 | |||||
08 | 認知哲学 | |||||
09 | 脳認知科学 | |||||
10 | 認知言語学 | |||||
11 | 行動意思決定論 | |||||
12 | 認知工学 | |||||
13 | 認知考古学 | |||||
14 | 認知モデル | |||||
15 | 社会性 | |||||
16 | 法と心理学 | |||||
17 | 安全・ヒューマンファクターズ | |||||
知覚情報処理 | 1202 | 01 | パターン認識 | |||
02 | 画像情報処理 | |||||
03 | コンピュータビジョン | |||||
04 | コンピュテーショナルフォトグラフィ | |||||
05 | 人間計測 | |||||
06 | 知的映像編集 | |||||
07 | 視覚メディア処理 | |||||
08 | 画像データベース | |||||
09 | 音声情報処理 | |||||
10 | 音響情報処理 | |||||
11 | 音声音響データベース | |||||
12 | 情報センシング | |||||
13 | センサ融合・統合 | |||||
14 | センシングデバイス・システム | |||||
15 | 接触センシング処理 | |||||
ヒューマンインタフェース・インタラクション | 1203 | 01 | ヒューマンインタフェース | |||
02 | マルチモーダルインタフェース | |||||
03 | ヒューマンコンピュータインタラクション | |||||
04 | CSCW | |||||
05 | グループウエア | |||||
06 | バーチャルリアリティ | |||||
07 | 拡張現実 | |||||
08 | 複合現実感 | |||||
09 | 臨場感コミュニケーション | |||||
10 | ウェアラブル機器 | |||||
11 | ユーザビリティ | |||||
12 | 人間工学 | |||||
知能情報学 | 1204 | 01 | 探索・論理・推論アルゴリズム | |||
02 | 機械学習 | |||||
03 | 知識獲得 | |||||
04 | 知識ベ一スシステム | |||||
05 | 知的システムアーキテクチャ | |||||
06 | 知能情報処理 | |||||
07 | 自然言語処理 | |||||
08 | 知識発見とデータマイニング | |||||
09 | オントロジー | |||||
10 | ヒューマンエージェントインタラクション | |||||
11 | マルチエージェントシステム | |||||
ソフトコンピューティング | 1205 | 01 | ニューラルネットワーク | |||
02 | 遺伝アルゴリズム | |||||
03 | ファジィ理論 | |||||
04 | カオス | |||||
05 | フラクタル | |||||
06 | 複雑系 | |||||
07 | 確率的情報処理 | |||||
知能ロボティクス | 1206 | 01 | 知能ロボット | |||
02 | 行動環境認識 | |||||
03 | モーションプランニング | |||||
04 | 感覚行動システム | |||||
05 | 自律システム | |||||
06 | ディジタルヒューマンモデル | |||||
07 | 実世界情報処理 | |||||
08 | 物理エージェント | |||||
09 | インテリジェントルーム | |||||
感性情報学 | 1207 | 01 | 感性デザイン学 | |||
02 | 感性表現学 | |||||
03 | 感性認識学 | |||||
04 | 感性認知科学・感性心理学 | |||||
05 | 感性ロボティックス | |||||
06 | 感性計測評価 | |||||
07 | あいまいと感性 | |||||
08 | 感性情報処理 | |||||
09 | 感性データベース | |||||
10 | 感性インタフェース | |||||
11 | 感性生理学 | |||||
12 | 感性材料製品 | |||||
13 | 感性産業 | |||||
14 | 感性環境学 | |||||
15 | 感性社会学 | |||||
16 | 感性哲学 | |||||
17 | 感性教育学 | |||||
18 | 感性脳科学 | |||||
19 | 感性経営学 | |||||
情報学フロンティア | 生命・健康・医療情報学 | 1301 | 01 | バイオインフォマティクス | ||
02 | ゲノム情報処理 | |||||
03 | プロテオーム情報処理 | |||||
04 | コンピュータシミュレーション | |||||
05 | 生命情報 | |||||
06 | 生体情報 | |||||
07 | ニューロインフォマティクス | |||||
08 | 脳型情報処理 | |||||
09 | 人工生命システム | |||||
10 | 生命分子計算 | |||||
11 | DNAコンピュータ | |||||
12 | 医療情報 | |||||
13 | 画像診断 | |||||
14 | 遠隔診断治療 | |||||
15 | 保健情報 | |||||
16 | 健康情報 | |||||
17 | 医用画像 | |||||
18 | 細胞内ロジスティクス解析 | |||||
ウェブ情報学・サービス情報学 | 1302 | A | 01 | ウェブシステム | ||
02 | ウェブコンピューティング | |||||
03 | ソーシャルウェブ | |||||
04 | セマンティックウェブ | |||||
05 | 推薦システム | |||||
06 | ウェブサービス | |||||
07 | ウェブマイニング | |||||
08 | ウェブインテリジェンス | |||||
09 | 社会ネットワーク分析 | |||||
10 | ネットワークコミュニティ | |||||
B | 11 | サービス工学 | ||||
12 | サービスマネジメント | |||||
13 | サービス品質 | |||||
14 | 待ち行列 | |||||
15 | ビジネスモデル | |||||
16 | サービス指向アーキテクチャ | |||||
17 | 知識マネジメント | |||||
18 | 教育サービス | |||||
19 | 医療・福祉サービス | |||||
20 | 高度交通システム | |||||
21 | 金融サービス | |||||
22 | 社会・環境サービス | |||||
23 | スマートグリッド | |||||
24 | 技術マネジメント | |||||
図書館情報学・人文社会情報学 | 1303 | A | 01 | 図書館学 | ||
02 | 情報サービス | |||||
03 | 図書館情報システム | |||||
04 | ディジタルアーカイブズ | |||||
05 | 情報組織化 | |||||
06 | 情報検索 | |||||
07 | 情報メディア | |||||
08 | 計量情報学・科学計量学 | |||||
09 | 情報資源の構築・管理 | |||||
B | 10 | 情報倫理 | ||||
11 | メディア環境 | |||||
12 | 文学情報 | |||||
13 | 歴史情報 | |||||
14 | 情報社会学 | |||||
15 | 法律情報 | |||||
16 | 情報経済学 | |||||
17 | 経営情報 | |||||
18 | 教育情報 | |||||
19 | 芸術情報 | |||||
20 | 医療情報 | |||||
21 | 科学技術情報 | |||||
22 | 知的財産情報 | |||||
23 | 地理情報 | |||||
24 | 地域情報化 | |||||
学習支援システム | 1304 | 01 | メディア・リテラシー | |||
02 | 学習メディア | |||||
03 | ソーシャルメディア | |||||
04 | 学習コンテンツ開発支援 | |||||
05 | 学習管理システム | |||||
06 | 知的学習支援システム | |||||
07 | 遠隔学習 | |||||
08 | 分散協調学習支援システム | |||||
09 | プロジェクト型学習支援システム | |||||
10 | e−ラーニング | |||||
11 | 運用・評価 | |||||
エンタテインメント・ゲーム情報学 | 1305 | 01 | 音楽情報処理 | |||
02 | 演奏支援 | |||||
03 | 3Dコンテンツ・アニメーション | |||||
04 | ゲームプログラミング | |||||
05 | ネットワークエンタテインメント | |||||
06 | メディアアート | |||||
07 | インタラクティブアート | |||||
08 | ディジタルアーカイブズ | |||||
09 | デジタルミュージアム・ヴァーチャルミュージアム | |||||
10 | 情報文化 |
環境学 | ||||||
分科 | 細目 | 細目番号 | 分割番号 | 記号 | キーワード | |
環境解析学 | 環境動態解析 | 1401 | 01 | 環境変動 | ||
02 | 物質循環 | |||||
03 | 環境計測 | |||||
04 | 環境モデル | |||||
05 | 環境情報 | |||||
06 | 地球温暖化 | |||||
07 | 地球規模水循環変動 | |||||
08 | 極域環境監視 | |||||
09 | 化学海洋 | |||||
10 | 生物海洋 | |||||
11 | リモートセンシング | |||||
放射線・化学物質影響科学 | 1402 | A | 01 | 環境放射線(能) | ||
02 | 防護 | |||||
03 | 基礎過程 | |||||
04 | 線量測定・評価 | |||||
05 | 損傷 | |||||
06 | 応答 | |||||
07 | 修復 | |||||
08 | 感受性 | |||||
09 | 生物影響 | |||||
10 | リスク評価 | |||||
11 | 放射線管理 | |||||
B | 12 | トキシコロジー | ||||
13 | 人体有害物質 | |||||
14 | 微量化学物質汚染評価 | |||||
15 | 内分泌かく乱物質 | |||||
環境影響評価 | 1403 | 01 | 陸圏・水圏・大気圏影響評価 | |||
02 | 生態系影響評価 | |||||
03 | 影響評価手法 | |||||
04 | 健康影響評価 | |||||
05 | 次世代環境影響評価 | |||||
06 | 極域の人間活動 | |||||
07 | 環境モニタリング | |||||
08 | モデルシミュレーション | |||||
09 | 環境アセスメント | |||||
環境保全学 | 環境技術・環境負荷低減 | 1501 | 01 | 排水・排ガス・廃棄物等発生抑制 | ||
02 | 適正処理・処分 | |||||
03 | 環境負荷低減・クローズド化 | |||||
04 | 汚染質除去技術 | |||||
05 | 騒音・振動・地盤沈下等対策 | |||||
06 | 環境分析 | |||||
07 | 簡易分析 | |||||
環境モデリング・保全修復技術 | 1502 | 01 | 環境負荷解析 | |||
02 | 汚染調査と評価 | |||||
03 | 汚染除去・修復技術 | |||||
04 | 汚染質動態とモデリング | |||||
05 | 生物機能利用 | |||||
06 | 環境・生態系影響 | |||||
07 | 土壌・地下水・水環境 | |||||
環境材料・リサイクル | 1503 | 01 | 循環再生材料設計・生産 | |||
02 | 3R | |||||
03 | 有価物回収 | |||||
04 | 分離精製・高純度化 | |||||
05 | 適性処理・処分 | |||||
06 | リサイクルとLCA | |||||
07 | 環境配慮設計 | |||||
08 | グリーンプロダクション | |||||
09 | ゼロエミッション | |||||
10 | リサイクル化学 | |||||
環境リスク制御・評価 | 1504 | 01 | 汚染質評価 | |||
02 | モニタリング | |||||
03 | 移動・拡散・蓄積 | |||||
04 | 環境基準 | |||||
05 | 生活環境・健康項目 | |||||
06 | 排出基準 | |||||
07 | 越境汚染評価 | |||||
08 | 化学物質管理 | |||||
09 | 暴露シナリオ | |||||
10 | リスク評価 | |||||
11 | 予防原則 | |||||
12 | 生分解性・濃縮性 | |||||
13 | 遺伝毒性・生態毒性 | |||||
14 | リスクコミュニケーション | |||||
環境創成学 | 自然共生システム | 1601 | 01 | 生物多様性 | ||
02 | 生態系サービス | |||||
03 | 生態リスク | |||||
04 | 生態系影響解析 | |||||
05 | 生態系管理・保全 | |||||
06 | リモートセンシング | |||||
07 | 景観生態 | |||||
08 | 生態系修復 | |||||
09 | 代償措置 | |||||
10 | 生態工学 | |||||
持続可能システム | 1602 | 01 | 物質循環システム | |||
02 | 低炭素社会 | |||||
03 | 再生可能エネルギー | |||||
04 | バイオマス利活用 | |||||
05 | 都市・地域環境創生 | |||||
06 | 水資源・水システム | |||||
07 | 産業共生 | |||||
08 | 物質・エネルギー収支解析 | |||||
09 | ライフサイクル評価 | |||||
10 | 統合的環境管理 | |||||
環境政策・環境社会システム | 1603 | 01 | 環境理念 | |||
02 | 環境正義 | |||||
03 | 環境経済 | |||||
04 | 環境法 | |||||
05 | 環境情報 | |||||
06 | 環境地理情報 | |||||
07 | 環境教育 | |||||
08 | 環境マネジメント | |||||
09 | 環境と社会活動 | |||||
10 | 環境規格・環境監査 | |||||
11 | 合意形成 | |||||
12 | 安全・安心 | |||||
13 | 環境CSR | |||||
14 | 社会システム | |||||
15 | 公共システム管理 | |||||
16 | 持続可能発展 |
複合領域 | ||||||
分科 | 細目 | 細目番号 | 分割番号 | 記号 | キーワード | |
デザイン学 | デザイン学 | 1651 | 01 | 情報デザイン(コミュニケーション、メディア情報、コンテンツ、インタラクション、インタフェイス) | ||
02 | 環境デザイン(建築、都市、ランドスケープ) | |||||
03 | 工業デザイン(プロダクトデザイン、ユニバーサルデザイン) | |||||
04 | 芸術 | |||||
05 | 美学 | |||||
06 | デザイン史 | |||||
07 | デザイン論 | |||||
08 | デザイン規格 | |||||
09 | デザイン設計支援 | |||||
10 | 空間・音響モデリング | |||||
11 | デザイン評価分析 | |||||
12 | デザイン教育 | |||||
生活科学 | 家政・生活学一般 | 1701 | 01 | 生活経営 | ||
02 | 家庭経済・消費生活 | |||||
03 | 家族 | |||||
04 | ライフスタイル | |||||
05 | 生活情報 | |||||
06 | 生活文化 | |||||
07 | 高齢者生活 | |||||
08 | 生活福祉 | |||||
09 | 保育・子育て | |||||
10 | 家政・家庭科教育 | |||||
11 | 消費者教育 | |||||
12 | 家政学・生活原論 | |||||
13 | 生活素材・生活財 | |||||
14 | 生活デザイン | |||||
15 | ものづくり | |||||
衣・住生活学 | 1702 | 01 | 衣生活 | |||
02 | 衣環境 | |||||
03 | 染色・整理 | |||||
04 | 被服設計・生産 | |||||
05 | 被服材料 | |||||
06 | 服飾史 | |||||
07 | 服飾文化 | |||||
08 | 被服心理 | |||||
09 | 住生活 | |||||
10 | 住居計画 | |||||
11 | 住居管理 | |||||
12 | 住居史 | |||||
13 | インテリア・住居・住環境デザイン | |||||
14 | 住居環境・設備 | |||||
15 | 住居材料・構造 | |||||
16 | 地域居住・まちづくり | |||||
17 | 子育て環境 | |||||
18 | 高齢者居住 | |||||
19 | 福祉住環境 | |||||
20 | 住文化 | |||||
21 | 住教育・住情報 | |||||
食生活学 | 1703 | A | 01 | 調理と加工 | ||
02 | 食品と貯蔵 | |||||
03 | 食嗜好と評価 | |||||
04 | 食素材 | |||||
05 | 調理と機能性成分 | |||||
06 | フードサービス | |||||
07 | 食文化 | |||||
08 | テクスチャー | |||||
09 | 咀嚼・嚥下 | |||||
B | 10 | 食と栄養 | ||||
11 | 機能性食品 | |||||
12 | 分子代謝学 | |||||
13 | 栄養疫学 | |||||
14 | 臨床栄養学 | |||||
C | 15 | 食教育 | ||||
16 | 食習慣 | |||||
17 | 食行動 | |||||
18 | 食情報 | |||||
19 | 保健機能食品 | |||||
20 | 食と環境 | |||||
21 | 食生活の評価 | |||||
22 | フードマネージメント | |||||
科学教育・教育工学 | 科学教育 | 1801 | 1 | 01 | 高等教育(数学、物理、化学、生物、情報、天文、地球惑星、学際) | |
02 | 初中等教育(算数・数学、理科、情報) | |||||
03 | 工学教育 | |||||
2 | 04 | 科学リテラシー | ||||
05 | 実験・観察 | |||||
06 | 科学教育カリキュラム | |||||
07 | 環境教育 | |||||
08 | 産業・技術教育 | |||||
09 | 科学と社会・文化 | |||||
10 | 科学教員養成 | |||||
11 | 科学コミュニケーション | |||||
12 | 情報リテラシー | |||||
教育工学 | 1802 | 1 | 01 | カリキュラム・教授法開発 | ||
02 | 教授学習支援システム | |||||
03 | 分散協調教育システム | |||||
04 | ヒューマン・インターフェース | |||||
2 | 05 | 教材情報システム | ||||
06 | メディアの活用 | |||||
07 | 遠隔教育 | |||||
08 | e−ラーニング | |||||
09 | 情報教育 | |||||
10 | メディア教育 | |||||
11 | 学習環境 | |||||
12 | 教師教育 | |||||
13 | 授業 | |||||
科学社会学・科学技術史 | 科学社会学・科学技術史 | 1901 | 01 | 科学社会学 | ||
02 | 科学史 | |||||
03 | 技術史 | |||||
04 | 医学史 | |||||
05 | 産業考古学 | |||||
06 | 科学哲学・科学基礎論 | |||||
07 | 科学技術社会論(STS) | |||||
文化財科学・博物館学 | 文化財科学・博物館学 | 2001 | A | 01 | 年代測定 | |
02 | 材質分析 | |||||
03 | 製作技法 | |||||
04 | 保存科学 | |||||
05 | 遺跡探査 | |||||
06 | 動植物遺体・人骨 | |||||
07 | 文化財・文化遺産 | |||||
08 | 文化資源 | |||||
09 | 文化財政策 | |||||
B | 10 | 博物館展示学 | ||||
11 | 博物館教育学 | |||||
12 | 博物館情報学 | |||||
13 | 博物館経営学 | |||||
14 | 博物館行財政学 | |||||
15 | 博物館資料論 | |||||
16 | 博物館学史 | |||||
地理学 | 地理学 | 2101 | 01 | 地理学一般 | ||
02 | 土地利用・景観 | |||||
03 | 環境システム | |||||
04 | 地域計画 | |||||
05 | 地図・地誌・地理教育 | |||||
06 | 地形 | |||||
07 | 気候 | |||||
08 | 水文 | |||||
09 | 地理情報システム | |||||
10 | リモートセンシング | |||||
11 | 植生・土壌 | |||||
12 | ツーリズム | |||||
社会・安全システム科学 | 社会システム工学・安全システム | 2201 | A | 01 | 社会工学 | |
02 | 社会システム | |||||
03 | 政策科学 | |||||
04 | 開発計画 | |||||
05 | 経営工学 | |||||
06 | 経営システム | |||||
07 | OR | |||||
08 | 品質管理 | |||||
09 | インダストリアルエンジニアリング | |||||
10 | モデリング | |||||
11 | ロジスティクス | |||||
12 | マーケティング | |||||
13 | ファイナンス | |||||
14 | プロジェクトマネジメント | |||||
15 | 環境管理 | |||||
B | 16 | 安全工学 | ||||
17 | 製品・設備・システム安全 | |||||
18 | リスクマネジメント | |||||
19 | 危機管理 | |||||
20 | 火災・爆発防止 | |||||
21 | 安全情報 | |||||
22 | 安心の社会技術(避難、群衆誘導、情報伝達、ハザードマップ) | |||||
23 | リスクベース工学 | |||||
24 | 診断・回生・維持管理 | |||||
25 | 機器・人間の信頼性 | |||||
26 | 労働安全衛生 | |||||
自然災害科学・防災学 | 2202 | A | 01 | 地震動 | ||
02 | 液状化 | |||||
03 | 活断層 | |||||
04 | 津波 | |||||
05 | 火山噴火 | |||||
06 | 火山噴出物・土石流 | |||||
07 | 地震災害 | |||||
08 | 火山災害 | |||||
09 | 被害予想・分析・対策 | |||||
10 | 建造物防災 | |||||
B | 11 | 気象災害 | ||||
12 | 水災害 | |||||
13 | 地盤災害 | |||||
14 | 土砂流 | |||||
15 | 渇水 | |||||
16 | 雪氷災害 | |||||
17 | 自然災害予測・分析・対策 | |||||
18 | ライフライン防災 | |||||
19 | 地域防災計画・政策 | |||||
20 | 復旧・復興工学 | |||||
21 | 災害リスク評価 | |||||
人間医工学 | 生体医工学・生体材料学 | 2301 | A | 01 | 医用画像・バイオイメージング | |
02 | 生体モデリング・フィジオーム | |||||
03 | 生体シミュレーション | |||||
04 | 生体情報・計測 | |||||
05 | 人工臓器学 | |||||
06 | 再生医工学 | |||||
07 | 生体物性 | |||||
08 | 生体制御・治療 | |||||
09 | バイオメカニクス | |||||
10 | 細胞バイオメカニクス | |||||
11 | ナノバイオシステム | |||||
12 | 超音波医科学 | |||||
13 | 医用生理活性物質応用 | |||||
14 | バイオインスパイアードシステム | |||||
B | 15 | バイオマテリアル | ||||
16 | 生体機能材料 | |||||
17 | 細胞・組織工学材料 | |||||
18 | 生体適合材料 | |||||
19 | ナノバイオ材料 | |||||
20 | 再生医工学材料 | |||||
21 | 薬物送達システム | |||||
22 | 刺激応答材料 | |||||
23 | 遺伝子・核酸工学材料 | |||||
医用システム | 2302 | 01 | 医用超音波システム | |||
02 | 画像診断システム | |||||
03 | 検査・診断システム | |||||
04 | 低侵襲治療システム | |||||
05 | 遠隔診断治療システム | |||||
06 | 臓器保存・治療システム | |||||
07 | 医療情報システム | |||||
08 | コンピュータ外科学 | |||||
09 | 医用ロボット | |||||
医療技術評価学 | 2303 | 01 | レギュラトリーサイエンス | |||
02 | 安全性評価 | |||||
03 | 臨床研究 | |||||
04 | 医療技術倫理 | |||||
05 | 医療機器 | |||||
リハビリテーション科学・福祉工学 | 2304 | A | 1 | 01 | リハビリテーション医学 | |
02 | 障害学 | |||||
03 | 言語聴覚療法学 | |||||
04 | 医療社会福祉学 | |||||
05 | 人工感覚器 | |||||
06 | 老年学 | |||||
07 | 臨床心理療法学 | |||||
2 | 08 | 理学療法学 | ||||
09 | 作業療法学 | |||||
B | 10 | 健康・福祉工学 | ||||
11 | 生活支援技術 | |||||
12 | 介護予防・支援技術 | |||||
13 | 社会参加 | |||||
14 | バリアフリー | |||||
15 | ユニバーサルデザイン | |||||
16 | 福祉・介護用ロボット | |||||
17 | 生体機能代行 | |||||
18 | 福祉用具・支援機器 | |||||
19 | ヒューマンインターフェース | |||||
20 | 看護工学 | |||||
健康・スポーツ科学 | 身体教育学 | 2401 | A | 01 | 教育生理学 | |
02 | 身体システム学 | |||||
03 | 生体情報解析 | |||||
04 | 脳高次機能学 | |||||
05 | 身体発育発達学 | |||||
06 | 感覚と運動発達学 | |||||
B | 07 | 感性の教育 | ||||
08 | 身体環境論 | |||||
09 | 運動指導論 | |||||
10 | 体育科教育 | |||||
11 | フィットネス | |||||
12 | 身体運動文化論 | |||||
13 | 身体性哲学 | |||||
14 | 死生観の教育 | |||||
15 | 体育心理学 | |||||
16 | 情動の科学 | |||||
17 | 野外教育 | |||||
18 | 舞踊教育 | |||||
19 | ジェンダー教育 | |||||
20 | 成年・老年期の体育 | |||||
21 | 武道論 | |||||
22 | 運動適応生命学 | |||||
スポーツ科学 | 2402 | A | 1 | 01 | スポーツ哲学 | |
02 | スポーツ史 | |||||
03 | スポーツ心理学 | |||||
04 | スポーツ経営学 | |||||
05 | スポーツ教育学 | |||||
06 | トレーニング科学 | |||||
07 | スポーツバイオメカニクス | |||||
2 | 08 | コーチング | ||||
09 | スポーツ・タレント | |||||
10 | 障害者スポーツ | |||||
11 | スポーツ社会学 | |||||
12 | スポーツ環境学 | |||||
13 | スポーツ文化人類学 | |||||
B | 14 | スポーツ生理学 | ||||
15 | スポーツ生化学 | |||||
16 | スポーツ栄養学 | |||||
17 | エネルギー代謝 | |||||
18 | トレーニング医科学 | |||||
19 | スポーツ障害 | |||||
20 | ドーピング | |||||
応用健康科学 | 2403 | A | 1 | 01 | 健康教育 | |
02 | ヘルスプロモーション | |||||
03 | 安全推進・安全教育 | |||||
04 | 保健科教育 | |||||
05 | ストレスマネジメント | |||||
06 | 喫煙・薬物乱用防止教育 | |||||
07 | 学校保健 | |||||
2 | 08 | 性・エイズ教育 | ||||
09 | 保健健康管理 | |||||
10 | 保健健康情報 | |||||
11 | 栄養指導 | |||||
12 | 心身の健康 | |||||
13 | レジャー・レクリエーション | |||||
B | 14 | 生活習慣病 | ||||
15 | 運動処方と運動療法 | |||||
16 | 加齢・老化 | |||||
17 | スポーツ医学 | |||||
18 | スポーツ免疫学 | |||||
子ども学 | 子ども学(子ども環境学) | 2451 | 01 | 健康・成長 | ||
02 | 発達・子育て | |||||
03 | 運動・遊び | |||||
04 | 人権・権利 | |||||
05 | 非行・逸脱 | |||||
06 | 社会環境 | |||||
07 | 文化環境 | |||||
08 | 物理的環境 | |||||
09 | 教育的環境 | |||||
生体分子科学 | 生物分子化学 | 2501 | 01 | 天然物化学 | ||
02 | 二次代謝産物 | |||||
03 | 生物活性物質の探索 | |||||
04 | 生体分子の化学修飾 | |||||
05 | 生体機能物質 | |||||
06 | 活性発現の分子機構 | |||||
07 | 生合成 | |||||
08 | 生物活性分子の設計・全合成 | |||||
09 | コンビナトリアル化学 | |||||
10 | 化学生態学 | |||||
11 | メタボローム解析 | |||||
ケミカルバイオロジー | 2502 | 01 | 生体内機能発現 | |||
02 | 医薬品探索 | |||||
03 | 診断薬探索 | |||||
04 | 農薬開発 | |||||
05 | 化合物ライブラリー | |||||
06 | 構造活性相関 | |||||
07 | 化学プローブ | |||||
08 | 分子イメージング | |||||
09 | 生体分子計測 | |||||
10 | 細胞内化学反応 | |||||
11 | ポストゲノム創薬 | |||||
12 | プロテオミクス | |||||
13 | 分子進化工学 | |||||
脳科学 | 基盤・社会脳科学 | 2601 | A | 01 | ゲノム脳科学 | |
02 | エピジェネティクス | |||||
03 | 脳分子プロファイリング | |||||
04 | ナノ脳科学 | |||||
05 | ケミカルバイオロジー | |||||
06 | 薬物脳科学 | |||||
07 | 脳機能プローブ | |||||
08 | 脳イメージング | |||||
09 | 光脳科学 | |||||
10 | ニューロングリア相互作用 | |||||
11 | 脳機能モデル動物 | |||||
12 | 脳機能行動解析 | |||||
13 | 脳とリズム | |||||
14 | 睡眠 | |||||
15 | 神経心理学・言語神経科学 | |||||
16 | 病態脳科学 | |||||
17 | 認知神経科学 | |||||
B | 18 | コミュニケーション | ||||
19 | 対人関係 | |||||
20 | 社会行動 | |||||
21 | 発達・教育 | |||||
22 | 感性・情動・感情 | |||||
23 | 価値・報酬・懲罰 | |||||
24 | 動機づけ | |||||
25 | ニューロエコノミクス・ニューロマーケティング | |||||
26 | 政治脳科学 | |||||
脳計測科学 | 2602 | 01 | 脳形態計測 | |||
02 | 脳機能計測・非侵襲的脳活動計測 | |||||
03 | リアルタイム脳血流計測 | |||||
04 | 脳活動記録(レコーディング) | |||||
05 | 脳情報読み出し(デコーディング) | |||||
06 | 感覚情報 | |||||
07 | 運動情報 | |||||
08 | 認知情報 | |||||
09 | 高次脳機能計測 | |||||
10 | 脳情報処理 | |||||
11 | 脳機能操作 | |||||
12 | ブレインマシンインターフェイス |
総合人文社会 | ||||||
